Upplýsingar
AEG 45cm breið uppþvottavél til innbyggingar í seríu 3000 með AirDry þurrktækni. Vélin opnar sig að þvotti loknum og hleypir út gufu sem skilar betri og skjótari þurrkun
Vélin slekkur á sér 10 mínútum eftir að hún klárar þvottakerfið
Hnífaparakarfa er staðsett í neðri grindinni
Hægt að hækka og lækka efri grind báðum megin með einu handtaki
Í neðri grindinni er hægt að fella niður diskarekka
Vélin er útbúin magnskynjunartækni sem kemur í veg fyrir of mikla vatns og rafmagnsnotkun
Stjórnborðið er ofan á hurðinni og er auðvelt og þægilegt í notkun
Þvottakerfi eru t.d.30 mín, 90 mín, AutoSense og sparnaðarkerfi
AguaControl lekavörn á vatnsslöngu
Tvöfaldur botn með flæðivörn
Hurðin er á sleðum og passar því fyrir allar sökkulhæðir
Eiginleikar
| Þyngd pakkningar | 58 kg |
|---|---|
| Ummál pakkningar | 55 × 48 × 82 cm |
| Gerð / Sería | Innbyggð |
| Sería | 3000 |
| Vatnsnotkun (L) | 9,9 |
| Sjálfvirk Slökkvun | Já (10 mín. eftir að þvotti lýkur) |
| Hljóðflokkur | 46 dB (C) |
| Tímaval | Já (Hægt að seinka gangsetningu allt að 3klst) |
| Öryggi (amp) | 10 |
| Orkunýtni á 100 lotur | 70 kWh |
| Innbyggimál HxBxD (cm) | 82,0-90,0 x 45,0 x 55,0 |
| Tækjamál HxBxD (cm) | 81,8 x 44,6 x 55,0 |
| Vatnsöryggi | Já (AquaControl lekavörn á vatnsslöngu) |
| Hurðarhæð minnst/mest (cm) | 64,5 – 77,6 |
| Hurðarþyngd minnst/mest (kg) | 2,0 – 6,0 |
| AirDry þurrkun | Já (Opnar vélina að loknum þvotti/þurrki) |
| ComfortLift | Nei |
| ComfortRail | Nei |
| Fjöldi hitastiga | 3 |
| Fjöldi vatnsarma | 2 |
| Fjöldi þvottakerfa | 5 |
| Útdraganleg hnífaparagrind | Nei |
| Hnífaparakarfa | Já |
| Lengd affallsbarka (cm) | 150 |
| Lengd inntaksslöngu (cm) | 150 |
| Ljós í uppþvottavél | Nei |
| SprayZone | Nei |
| TimeBeam | Nei |
| Beam on floor | Já |
| Módel númer | FSE32407Z |
| Strikamerki | 7332543735570 |
| Vörumerki | AEG |
| Orkumerking | E |





