Upplýsingar
AEG uppþvottavél til innbyggingar í seríu 3000 með "AirDry" þurrktækni, vélin opnar sig að þvotti loknum og hleypir út gufu sem skilar betri og skjótari þurrkun.
Þægilegt stjórnborð er á vélinni.
Hnífaparakarfa sem er þægilegt þegar verið er að ganga frá hnífapörunum eftir þvott.
Hægt að hækka og lækka efri grind báðum megin með einu handtaki.
Þvottakerfi eru: sparnaðarkerfi, stutt kerfi (30 mínútur) án þurrkunnar, 90 mínútur, 160 mínútur og skolun.
Tvöfaldur botn með flæðivörn.
Eiginleikar
| Þyngd pakkningar | 50 kg |
|---|---|
| Ummál pakkningar | 55 × 60 × 82 cm |
| Gerð / Sería | Innbyggðir |
| Sería | 5000 |
| Vatnsnotkun (L) | 9,9 |
| Sjálfvirk Slökkvun | Já (10 mín. eftir að þvotti lýkur) |
| Hljóðflokkur | 49 dB (C) |
| Tímaval | Já (Hægt að seinka gangsetningu allt að 3klst) |
| Orkunýtni á 100 lotur | 94 kWh |
| Innbyggimál HxBxD (cm) | 82,0-90,0 x 60,0 x 55,0 |
| Tækjamál HxBxD (cm) | 81,8 x 59,6 x 55,0 |
| Hurðarhæð minnst/mest (cm) | 64,5 – 77,6 |
| Hurðarþyngd minnst/mest (kg) | 2,0 – 10,0 |
| ComfortLift | Nei |
| ComfortRail | Nei |
| Fjöldi hitastiga | 3 |
| Fjöldi vatnsarma | 2 |
| Fjöldi þvottakerfa | 5 |
| Útdraganleg hnífaparagrind | Nei |
| Hnífaparakarfa | Já |
| Ljós í uppþvottavél | Nei |
| SprayZone | Nei |
| TimeBeam | Nei |
| Öryggi (amp) | 10 |
| Vatnsöryggi | Já (AquaControl lekavörn á vatnsslöngu) |
| AirDry þurrkun | Já (Opnar vélina að loknum þvotti/þurrki) |
| Lengd affallsbarka (cm) | 150 |
| Lengd inntaksslöngu (cm) | 150 |
| Módel númer | FSB32610Z |
| Strikamerki | 7333394014302 |
| Vörumerki | AEG |
| Orkumerking | E |





